Fecha de última modificación:

11 Abril, 2015 - 19:38

hexedit

A diferencia del comando hexdump, este comando no solo muestra la representación en hexadecimal del archivo sino que también permite modificar y buscar cadenas.

Su sintaxis es de la forma:
hexedit [opciones] [archivo]

Sus opciones son:

-s Dar formato a la pantalla para tener sectores enteros.

-m Trata de maximizar la pantalla.

-h muestra la ayuda del comando


hexedit f479684768.dcm nuestras el archivo f479684768.dcm en hexadecimal y en ASCII, al ejecutarlo sale del pront y habré el programa (como cunando se ejecuta el comando less o el editor vi)

00000000   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ........................
00000018   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ........................
00000030   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ........................
00000048   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ........................
00000060   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ........................
00000078   00 00 00 00  00 00 00 00  44 49 43 4D  02 00 00 00  55 4C 04 00  B6 00 00 00  ........DICM....UL......
00000090   02 00 01 00  4F 42 00 00  02 00 00 00  00 01 02 00  02 00 55 49  1E 00 31 2E  ....OB............UI..1.
000000A8   32 2E 38 34  30 2E 31 30  30 30 38 2E  35 2E 31 2E  34 2E 31 2E  31 2E 31 2E  2.840.10008.5.1.4.1.1.1.
000000C0   33 2E 31 00  02 00 03 00  55 49 26 00  31 2E 32 2E  32 35 30 2E  31 2E 39 30  3.1.....UI&.1.2.250.1.90
000000D8   2E 33 2E 36  30 39 33 33  31 39 39 33  2E 31 34 31  36 32 35 33  34 37 30 2E  .3.609331993.1416253470.
000000F0   35 35 02 00  10 00 55 49  16 00 31 2E  32 2E 38 34  30 2E 31 30  30 30 38 2E  55....UI..1.2.840.10008.
00000108   31 2E 32 2E  34 2E 37 30  02 00 12 00  55 49 1A 00  31 2E 32 2E  32 35 30 2E  1.2.4.70....UI..1.2.250.
00000120   31 2E 39 30  2E 35 30 2E  36 2E 31 33  2E 30 2E 32  34 00 02 00  13 00 53 48  1.90.50.6.13.0.24.....SH
00000138   0C 00 54 57  5F 36 5F 31  33 5F 30 5F  32 34 08 00  05 00 43 53  0A 00 49 53  ..TW_6_13_0_24....CS..IS
00000150   4F 5F 49 52  20 31 30 30  08 00 08 00  43 53 12 00  4F 52 49 47  49 4E 41 4C  O_IR 100....CS..ORIGINAL
00000168   5C 50 52 49  4D 41 52 59  5C 20 08 00  16 00 55 49  1E 00 31 2E  32 2E 38 34  \PRIMARY\ ....UI..1.2.84
00000180   30 2E 31 30  30 30 38 2E  35 2E 31 2E  34 2E 31 2E  31 2E 31 2E  33 2E 31 00  0.10008.5.1.4.1.1.1.3.1.
00000198   08 00 18 00  55 49 26 00  31 2E 32 2E  32 35 30 2E  31 2E 39 30  2E 33 2E 36  ....UI&.1.2.250.1.90.3.6
000001B0   30 39 33 33  31 39 39 33  2E 31 34 31  36 32 35 33  34 37 30 2E  35 35 08 00  09331993.1416253470.55..
000001C8   20 00 44 41  08 00 32 30  31 34 31 31  31 37 08 00  21 00 44 41  08 00 32 30   .DA..20141117..!.DA..20
000001E0   31 34 31 31  31 37 08 00  22 00 44 41  08 00 32 30  31 34 31 31  31 37 08 00  141117..".DA..20141117..
000001F8   23 00 44 41  08 00 32 30  31 34 31 31  31 37 08 00  30 00 54 4D  06 00 31 36  #.DA..20141117..0.TM..16
00000210   33 33 34 34  08 00 31 00  54 4D 06 00  31 36 34 34  33 30 08 00  32 00 54 4D  3344..1.TM..164430..2.TM
00000228   06 00 31 36  34 34 33 30  08 00 33 00  54 4D 06 00  31 36 34 34  33 30 08 00  ..164430..3.TM..164430..
00000240   50 00 53 48  00 00 08 00  60 00 43 53  02 00 49 4F  08 00 68 00  43 53 0E 00  P.SH....`.CS..IO..h.CS..
00000258   46 4F 52 20  50 52 4F 43  45 53 53 49  4E 47 08 00  70 00 4C 4F  12 00 43 61  FOR PROCESSING..p.LO..Ca
00000270   72 65 73 74  72 65 61 6D  2D 54 72 6F  70 68 79 20  08 00 80 00  4C 4F 00 00  restream-Trophy ....LO..
00000288   08 00 90 00  50 4E 08 00  56 65 6E 74  75 72 61 20  08 00 30 10  4C 4F 00 00  ....PN..Ventura ..0.LO..
000002A0   08 00 50 10  50 4E 08 00  56 65 6E 74  75 72 61 20  08 00 52 10  53 51 00 00  ..P.PN..Ventura ..R.SQ..
000002B8   00 00 00 00  08 00 90 10  4C 4F 0E 00  4B 6F 64 61  6B 20 52 56  47 20 35 31  ........LO..Kodak RVG 51
000002D0   30 30 08 00  18 22 53 51  00 00 34 00  00 00 FE FF  00 E0 2C 00  00 00 08 00  00..."SQ..4.......,.....
000002E8   00 01 53 48  08 00 54 2D  31 31 31 38  30 20 08 00  02 01 53 48  04 00 53 4E  ..SH..T-11180 ....SH..SN
00000300   4D 33 08 00  04 01 4C 4F  08 00 4D 61  6E 64 69 62  6C 65 08 00  28 22 53 51  M3....LO..Mandible..("SQ
---  f479684768.dcm       --0x0/0x1000---------------------------------------------------------------------------

La última linea es la linea de estado, y en este caso representa el nombre del archivo y la ubicación actual de cursor.

Dentro del programa puedes usar:

   Mover
       < > :  va al inicio / final del archivo
       Right:  carácter siguiente
       Left:   carácter anterior
       Down:   siguiente linea
       Up:     linea anterior
       Home:   comienzo de la línea
       End:    final de la línea
       PUp:    avanza una pantalla
       PDown:  retrocede una pantalla

   Miscellaneous
       F2:     guardar
       F3:     cargar archivo
       F1:     ayuda
       Ctrl-L: redraw
       Ctrl-Z: suspender
       F2 ó Ctrl-W: guardar
       Ctrl-X: guardar y salir
       Ctrl-C: salir sin guardar
       Esc-T: truncar el archivo en la ubicación actual

       Tab:    Alterna entre hex/ascii
       Return:  ir a
       Backspace: deshacer carácter anterior
       Ctrl-U: deshacer todo
       Ctrl-S: buscar hacia adelante
       Ctrl-R: buscar hacia atrás

   Copiar y Pegar
       Ctrl-Space: establecer marca
       Esc-W:  copiar
       Ctrl-Y: pegar
       Esc-Y:  pegar en un archivo
       Esc-I:  llenar

Nota: Algunas veces en vez de la tecla escape Esc, puede que funciones la tecla Alt, sino también probar presionar la tecla Esc soltar y luego la otra tecla.

En el siguiente ejemplo se abre el archivo ejemplo.dcm (ejecutando el comando hexedit ejemplo.dcm), luego se presiona Ctrl-S y se introduce la cadena en hexadecimal FEFFDDE000000000 que se desea buscar.

00000000   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ....................
00000014   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ....................
00000028   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ....................
0000003C   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ....................
00000050   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ....................
00000064   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ....................
00000078   00 00 00 00  00 00 00 00  44 49 43 4D  02 00 00 00  55 4C 04 00  ........DICM....UL..
0000008C   B8 00 00 00  02 00 01 00  4F 42 00 00  02 00 00 00  00 01 02 00  ........OB..........
000000A0   02 00 55 49  1E 00 31 2E  32 2E 38 34  30 2E 31 30  30 30 38 2E  ..UI..1.2.840.10008.
000000B4   35 2E 31 2E  34 2E 31 2E  31 2E 31 2E  33 2E 31 00  02 00 03 00  5.1.4.1.1.1.3.1.....
000000C8   55 49 28 00  31 2E 32 2E  32 35 30 2E  31 2E 39 30  2E 33 2E 36  UI(.1.2.250.1.90.3.6
000000DC   30 39 33 33  31 39 39 33  2E 31 34 31  33 38 33 32  32 32 36 2E  09331993.1413832226.
000000F0   33 39 31 00  02 00 10 00  55 49 16 00  31 2E 32 2E  38 34 30 2E  391.....UI..1.2.840.
00000104   31 30 30 30  38 2E 31 2E  32 2E 34 2E  37 30 02 00  12 00 55 49  10008.1.2.4.70....UI
00000118   1A 00 31 2E  32 2E 32 35  30 2E 31 2E  39 30 2E 35  30 2E 36 2E  ..1.2.250.1.90.50.6.
0000012C   31 33 2E 30  2E 32 34 00  02 00 13 00  53 48 0C 00  54 57 5F 36  13.0.24.....SH..TW_6
00000140   5F 31 33 5F  30 5F 32 34  08 00 05 00  43 53 0A 00  49 53 4F 5F  _13_0_24....CS..ISO_
00000154   49 52 20 31  30 30 08 00  08 00 43 53  12 00 4F 52  49 47 49 4E  IR 100....CS..ORIGIN
00000168   41 4C 5C 50  52 49 4D 41  52 59 5C 20  08 00 16 00  55 49 1E 00  AL\PRIMARY\ ....UI..
0000017C   31 2E 32 2E  38 34 30 2E  31 30 30 30  38 2E 35 2E  31 2E 34 2E  1.2.840.10008.5.1.4.
00000190   31 2E 31 2E  31 2E 33 2E  31 00 08 00  18 00 55 49  28 00 31 2E  1.1.1.3.1.....UI(.1.
000001A4   32 2E 32 35  30 2E 31 2E  39 30 2E 33  2E 36 30 39  33 33 31 39  2.250.1.90.3.6093319

                                     Hexa string to search: FEFFDDE000000000

000001F4   31 34 31 30  32 30 08 00  23 00 44 41  08 00 32 30  31 34 31 30  141020..#.DA..201410
00000208   32 30 08 00  30 00 54 4D  06 00 31 36  30 39 32 35  08 00 31 00  20..0.TM..160925..1.
0000021C   54 4D 06 00  31 36 31 30  32 36 08 00  32 00 54 4D  06 00 31 36  TM..161026..2.TM..16
00000230   31 30 32 36  08 00 33 00  54 4D 06 00  31 36 31 30  32 36 08 00  1026..3.TM..161026..
00000244   50 00 53 48  00 00 08 00  60 00 43 53  02 00 49 4F  08 00 68 00  P.SH....`.CS..IO..h.
00000258   43 53 0E 00  46 4F 52 20  50 52 4F 43  45 53 53 49  4E 47 08 00  CS..FOR PROCESSING..
0000026C   70 00 4C 4F  12 00 43 61  72 65 73 74  72 65 61 6D  2D 54 72 6F  p.LO..Carestream-Tro
00000280   70 68 79 20  08 00 80 00  4C 4F 00 00  08 00 90 00  50 4E 08 00  phy ....LO......PN..
00000294   56 65 6E 74  75 72 61 20  08 00 30 10  4C 4F 00 00  08 00 50 10  Ventura ..0.LO....P.
000002A8   50 4E 08 00  56 65 6E 74  75 72 61 20  08 00 52 10  53 51 00 00  PN..Ventura ..R.SQ..
---  ejemplo.dcm       --0x0/0x10F000-----------------------------------------------------------.

Otros comando similar son: hexdump y xxd

Leer más sobre: 

¿Te resulto útil?: 

Envíanos tús preguntas, comentarios o sugerencias

 

Solicita Asistencia

Llámenos al:+54-9-11-32788353

Envíenos un e-mail: consultas@ ---Para enviar el SPAM--- francisconi.org

Skype Status for francisconi.hugo.adrian
 

Suscríbete

Suscríbete y recibe las últimas actualizaciones, noticias y más ...
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.